Новости / Страхование

Топ-50 страховщиков по выплатам за 9 месяцев 2015 года


МЕСТО

МЕСТО ЗА 9
МЕС. 2014
Г.

НАЗВАНИЕ

РЕГ. N

ГОРОД

ВЫПЛАТЫ
(ТЫС.
РУБ.)

ИЗМЕНЕНИЕ
ЗА ГОД
(%)

ДОЛЯ ВЫПЛАТ (%)
СТРАХОВА
НИЕ
ЖИЗНИ
ЛИЧНОЕ
СТРАХОВА
НИЕ
СТРАХОВАНИЕ
ИМУЩЕСТВА
СТРАХОВАНИЕ
ОТВЕТСТВЕНН
ОСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
СТРАХОВАНИЕ

ОСАГО
1 1 РОСГОССТРАХ 1   64050122 60,4 4,6 6,9 33,3 0,8 54,3 54,0
2 3 СОГАЗ 1208 Москва 40017989 37,6 0,0 57,2 32,0 0,4 10,3 4,8
3 4 РЕСО-ГАРАНТИЯ 1209 Москва 29416556 6,5 0,5 19,9 47,7 1,8 30,0 29,9
4 2 ИНГОССТРАХ 928 Москва 25915771 -17,2 0,0 20,1 62,9 4,0 13,0 12,6
5 6 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 2239 Москва 20030924 17,1 0,0 27,8 54,8 1,7 15,6 15,3
6 5 СОГЛАСИЕ 1307 Москва 17945549 -12,6 0,0 11,2 64,6 4,3 20,0 19,5
7 8 ВСК 621 Москва 15509464 1,4 0,0 13,4 53,1 2,5 31,0 30,3
8 9 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 3398 Москва 11588393 11,3 0,0 19,7 21,0 0,7 58,6 2,9
9 7 АЛЬЯНС 290 Москва 11470642 -30,4 0,3 39,0 45,8 4,8 10,1 9,9
10 10 ГРУППА РЕНЕССАНС
СТРАХОВАНИЕ
1284 Москва 9823664 -4,7 0,0 22,1 61,1 1,2 15,5 15,5
11 13 УРАЛСИБ 983 Москва 9089417 12,5 0,0 11,3 55,8 1,6 31,3 31,0
12 14 ЖАСО 263 Москва 8042842 7,1 0,0 65,9 14,6 3,1 16,4 16,0
13 12 МАКС 1427 Москва 7678214 -12,8 0,0 16,2 28,7 0,6 54,5 32,7
14 11 СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 461 Москва 6923602 -27,6 0,0 7,9 65,3 4,1 22,7 22,0
15 17 ЭНЕРГОГАРАНТ 1834 Москва 3875003 13,3 0,0 30,1 45,5 1,0 23,3 23,1
16 26 КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ 1298 Когалым 3789630 122,0 0,0 27,9 68,1 2,2 1,7 1,6
17 18 ЮГОРИЯ 3211 Ханты-Мансийск 3413413 4,7 0,0 11,4 47,1 2,4 39,2 39,2
18 16 ТРАНСНЕФТЬ 1864 Москва 2859079 -32,4 0,0 68,5 23,9 4,3 3,2 3,2
19 21 МЕТЛАЙФ 3256 Москва 2746041 36,0 62,3 37,7 0,0 0,0 0,0 0,0
20 24 ЭРГО 177 Санкт-Петербург 2554024 44,0 0,0 1,1 87,4 3,2 8,3 8,3
21 15 ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ 1083 Москва 2470861 -44,6 0,0 6,1 57,0 2,5 34,4 34,4
22 32 ЮЖУРАЛ-АСКО 2243 Челябинск 2326879 94,8 0,0 1,2 19,7 0,5 78,5 78,5
23 52 СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 3825 Москва 1946085 258,3 98,2 1,3 0,0 0,0 0,5 0,0
24 74 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ
ЖИЗНИ
3692 Москва 1773821 519,5 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 25 БИН СТРАХОВАНИЕ 3487 Москва 1566181 -10,4 0,0 12,6 58,3 3,8 25,3 25,2
26 22 СУРГУТНЕФТЕГАЗ 3127 Сургут 1551020 -22,7 0,0 23,5 61,3 3,6 11,6 11,5
27 34 ОБЪЕДИНЕННАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2346 Самара 1453981 26,8 0,0 1,8 59,1 5,0 34,0 33,6
28 27 ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
2708 Москва 1430745 -9,5 0,0 18,0 1,6 0,1 80,3 0,0
29 70 СИВ ЛАЙФ 4105 Москва 1395204 313,0 98,8 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0
30 47 СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО
МАЯК
3754 Москва 1368221 125,1 0,0 12,5 82,1 5,4 0,0 0,0
31 30 ЛИБЕРТИ СТРАХОВАНИЕ 1675 Санкт-Петербург 1352769 11,2 0,0 17,1 58,1 6,5 18,3 17,8
32 35 ВИТА-СТРАХОВАНИЕ 3826 Сургут 1343079 30,5 8,0 92,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 31 АСКО 2489 Набережные
Челны
1297719 7,7 0,0 18,0 22,3 0,5 59,2 59,1
34 156 СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЭЙС 3969 Москва 1288530 1465,8 0,0 0,4 98,8 0,6 0,2 0,0
35 46 АЛЬЯНС ЖИЗНЬ 3828 Москва 1283834 111,2 97,7 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0
36 19 ГУТА-СТРАХОВАНИЕ 1820 Москва 1213373 -60,6 0,0 6,1 55,8 2,3 35,8 35,7
37 40 ИНВЕСТИЦИИ И ФИНАНСЫ 907 Москва 1163465 64,0 0,0 12,7 67,0 3,9 16,4 16,4
38 37 НАСКО ТАТАРСТАН 3116 Казань 1151712 40,8 0,0 10,2 35,4 1,5 52,9 52,5
39 33 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3866 Москва 1038044 -11,9 7,4 0,0 0,0 0,0 92,6 0,0
40 69 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 3447 Москва 1025959 203,0 97,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0
41 51 НАДЕЖДА 2182 Красноярск 973162 77,4 0,0 3,4 33,9 1,2 61,5 61,5
42 57 МСК СТРАЖ 413 Рязань 926758 83,4 0,0 11,6 17,0 1,2 70,3 70,3
43 138 КОФАС РУС СТРАХОВАЯ
КОМПАНИЯ
4209 Москва 912274 736,4 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0
44 42 ИНТАЧ СТРАХОВАНИЕ 870 Москва 859679 24,5 0,0 3,9 76,5 3,3 16,3 16,3
45 36 ИСК ЕВРО-ПОЛИС 2496 Москва 836349 -0,1 0,0 45,7 50,4 2,1 1,7 1,6
46 39 ЧУЛПАН 1216 Альметьевск 809591 11,0 0,0 58,4 21,1 0,0 20,4 20,1
47 71 РЕНЕССАНС ЖИЗНЬ 3972 Москва 794562 138,3 94,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0
48 54 МЕЖОТРАСЛЕВОЙ
СТРАХОВОЙ ЦЕНТР
88 Москва 766784 43,7 0,0 4,9 29,4 0,2 65,6 65,5
49 41 ППФ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 3609 Москва 751948 8,5 78,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0
50 43 РСХБ-СТРАХОВАНИЕ 2947 Москва 736633 6,9 0,0 34,0 65,8 0,2 0,0 0,0

ИСТОЧНИК: ЦБ РФ.


/ Ъ-Деньги /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное