Банк "Приморье"

Полное наименование банка: Акционерный коммерческий Банк "Приморье"
Лицензия ЦБ РФ: N Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021
Вебсайт: https://www.primbank.ru/
Телефоны: приемная: +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр)
Адрес: Иркутск, Дзержинского, д. 20/1
ГлавнаяНовостиОтделения банкаКредитыВклады и депозитыРКО для юрлицОбмен валютыМеталлы
Тема:
Текст:
Представьтесь:
Укажите email:
Телефон для связи:

Обмен валюты (19.04.2024):

Обменный пункт Телефон Лот Валюта Покупка Продажа Время обновления
Иркутск
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 JPY 64.50 65.50 19.04.24 / 11:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 GBP 105.10 128.50 19.04.24 / 06:31
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 USD 94.50 96.20 19.04.24 / 09:41
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 EUR 101.70 103.20 19.04.24 / 09:41
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 CNY 131.50 133.50 19.04.24 / 09:41
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 CAD 64.45 71.60 19.04.24 / 06:31
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 71.00 72.70 19.04.24 / 11:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 2.70 2.94 19.04.24 / 11:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 30.00 39.28 19.04.24 / 06:31
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 10.38 12.68 19.04.24 / 06:31
Курсы обмена валюты в Иркутске >>

  • Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
  • Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
  • SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.

Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы